Industrial, Bidirectional DC Power, up to 3.84MW
Industrial, Bidirectional DC Power, up to 3.84MW
Delivering up to 300kW per rack, the EA-10000 Industrial Series combines bidirectional, regenerative, and conventional DC power units with >96% energy recovery and unified firmware for efficient multi-unit integration. High-power and regenerative, the EA‑PUB feeds energy back into the grid with over 96% efficiency, making large-scale industrial battery emulation cost-effective and sustainable. Power Unit Types: PUB (bidirectional), PUL (regenerative load), PU (conventional supply).
Why Choose EA-PUB/PUL/PU
PUB bidirectional power supply ideal for Battery Emulation for EV, powertrain, ESS, energy applications
Modular scalability in fewer devices 4U or 6U scaled up to 3.84MW. Get up to 300kW in 42U
The PUB and PUL can recover up to 96.5% of absorbed energy saving costs and energy
Get maximum power across a wide range of voltages and currents, enhancing flexibility in testing applications
Key Specifications
- 6U Power with up to 60kW in 21 models
- 4U Power with up to 30kW in 29 models
- Systems scalable to higher power up to 3.84MW
- Voltage Range: Varies by model; typically up to 2000V
- Current Range: Varies by model; typically up to 1000A
- Regenerative Operation: Two-quadrant operation with energy recovery efficiency over 96%
- Industrial Series comes in Programmable bidirectional DC power supplies (PUB), and Regenerative electronic loads (PUL), Programmable DC power supplies (PU)
- Powerful rack performance & efficiency
- Fewer units for a high-power system
- Cooling Options: Air-cooled and water-cooled models available.
- Interface Options: Profinet, Modbus, Ethernet, with optional water cooling.
- Form Factor: 19″ slide-in housing, suitable for rackmount integration.
- DC input / output with autoranging
- Digital (FPGA) controlled DC input / output U – I – P – R
- Master-Auxiliary-Bus and Share-Bus
- To make a multi-device system behave like a single device
- Emergency stop (machine standards EN60204-1)
- AC mains input with extended range (380V – 480V, 3ph AC)
- Built-in interfaces: Ethernet, USB, Analog
Modular, High Power in Fewer Units
The Tektronix-EA PUB Series bidirectional DC power supplies emulate real battery behavior with programmable voltage, current, and resistance. This enables safe, repeatable testing of EV components, storage systems, and electronics—without physical batteries—while regenerative recovery improves efficiency.
The Tektronix-EA-PUB/PUL/PU Series provides autoranging, delivering maximum power across a wide range of voltages and currents. Unlike traditional power supplies, which only reach full power at maximum voltage and current, autoranging ensures your battery tester maintains full output under real-world conditions. This allows a single tester to handle multiple voltage and current combinations.
The PUB and PUL load models have regenerative technology that recovers up to 96% of the energy used during testing. Instead of wasting power as heat like traditional loads, recovered energy is fed back into the local grid—or even the public grid—reducing facility costs and improving test efficiency.
| Model | Power | Voltage | Current Range | |
|---|---|---|---|---|
| EA PU 10360 480 6U | 0–60 kW | 0–360 V | 0–480 A | |
| EA PU 10500 360 6U | 0–60 kW | 0–500 V | 0–360 A | |
| EA PU 10750 240 6U | 0–60 kW | 0–750 V | 0–240 A | |
| EA PU 10920 250 6U | 0–60 kW | 0–920 V | 0–250 A | |
| EA PU 11000 160 6U | 0–60 kW | 0–1000 V | 0–160 A | |
| EA PU 11500 120 6U | 0–60 kW | 0–1500 V | 0–120 A | |
| EA PU 12000 80 6U | 0–60 kW | 0–2000 V | 0–80 A |
| Model | Power | Voltage | Current Range | |
|---|---|---|---|---|
| EA PU 10060 1000 4U | 0–30 kW | 0–60 V | 0–1000 A | |
| EA PU 10080 1000 4U | 0–30 kW | 0–80 V | 0–1000 A | |
| EA PU 10200 420 4U | 0–30 kW | 0–200 V | 0–420 A | |
| EA PU 10360 240 4U | 0–30 kW | 0–360 V | 0–240 A | |
| EA PU 10500 180 4U | 0–30 kW | 0–500 V | 0–180 A | |
| EA PU 10750 120 4U | 0–30 kW | 0–750 V | 0–120 A | |
| EA PU 10920 125 4U | 0–30 kW | 0–920 V | 0–125 A | |
| EA PU 11000 80 4U | 0–30 kW | 0–1000 V | 0–80 A | |
| EA PU 11500 60 4U | 0–30 kW | 0–1500 V | 0–60 A | |
| EA PU 12000 40 4U | 0–30 kW | 0–2000 V | 0–40 A |
| Model | Power | Voltage | Current Range | |
|---|---|---|---|---|
| EA PUB 10360 480 6U | 0–60 kW | 0–360 V | 0–480 A | |
| EA PUB 10500 360 6U | 0–60 kW | 0–500 V | 0–360 A | |
| EA PUB 10750 240 6U | 0–60 kW | 0–750 V | 0–240 A | |
| EA PUB 10920 250 6U | 0–60 kW | 0–920 V | 0–250 A | |
| EA PUB 11000 160 6U | 0–60 kW | 0–1000 V | 0–160 A | |
| EA PUB 11500 120 6U | 0–60 kW | 0–1500 V | 0–120 A | |
| EA PUB 12000 80 6U | 0–60 kW | 0–2000 V | 0–80 A |
| Model | Power | Voltage | Current Range | |
|---|---|---|---|---|
| EA PUB 10060 1000 4U | 0–30 kW | 0–60 V | 0–1000 A | |
| EA PUB 10080 1000 4U | 0–30 kW | 0–80 V | 0–1000 A | |
| EA PUB 10200 420 4U | 0–30 kW | 0–200 V | 0–420 A | |
| EA PUB 10360 240 4U | 0–30 kW | 0–360 V | 0–240 A | |
| EA PUB 10500 180 4U | 0–30 kW | 0–500 V | 0–180 A | |
| EA PUB 10750 120 4U | 0–30 kW | 0–750 V | 0–120 A | |
| EA PUB 10920 125 4U | 0–30 kW | 0–920 V | 0–125 A | |
| EA PUB 11000 80 4U | 0–30 kW | 0–1000 V | 0–80 A | |
| EA PUB 11500 60 4U | 0–30 kW | 0–1500 V | 0–60 A |
| Model | Power | Voltage | Current Range | |
|---|---|---|---|---|
| EA PUL 10360 480 6U | 0–60 kW | 0–360 V | 0–480 A | |
| EA PUL 10500 360 6U | 0–60 kW | 0–500 V | 0–360 A | |
| EA PUL 10750 240 6U | 0–60 kW | 0–750 V | 0–240 A | |
| EA PUL 10920 250 6U | 0–60 kW | 0–920 V | 0–250 A | |
| EA PUL 11000 160 6U | 0–60 kW | 0–1000 V | 0–160 A | |
| EA PUL 11500 120 6U | 0–60 kW | 0–1500 V | 0–120 A | |
| EA PUL 12000 80 6U | 0–60 kW | 0–2000 V | 0–80 A |
| Model | Power | Voltage | Current Range | |
|---|---|---|---|---|
| EA PUL 10060 1000 4U | 0–30 kW | 0–60 V | 0–1000 A | |
| EA PUL 10080 1000 4U | 0–30 kW | 0–80 V | 0–1000 A | |
| EA PUL 10200 420 4U | 0–30 kW | 0–200 V | 0–420 A | |
| EA PUL 10360 240 4U | 0–30 kW | 0–360 V | 0–240 A | |
| EA PUL 10500 180 4U | 0–30 kW | 0–500 V | 0–180 A | |
| EA PUL 10750 120 4U | 0–30 kW | 0–750 V | 0–120 A | |
| EA PUL 10920 125 4U | 0–30 kW | 0–920 V | 0–125 A | |
| EA PUL 11000 80 4U | 0–30 kW | 0–1000 V | 0–80 A | |
| EA PUL 11500 60 4U | 0–30 kW | 0–1500 V | 0–60 A | |
| EA PUL 12000 40 4U | 0–30 kW | 0–2000 V | 0–40 A |
| Title | Document Type |
|---|---|
| | Datasheet |
| | Datasheet |
| | Video |
Why Choose EA-PUB/PUL/PU
PUB bidirectional power supply ideal for Battery Emulation for EV, powertrain, ESS, energy applications
Modular scalability in fewer devices 4U or 6U scaled up to 3.84MW. Get up to 300kW in 42U
The PUB and PUL can recover up to 96.5% of absorbed energy saving costs and energy
Get maximum power across a wide range of voltages and currents, enhancing flexibility in testing applications
Key Specifications
- 6U Power with up to 60kW in 21 models
- 4U Power with up to 30kW in 29 models
- Systems scalable to higher power up to 3.84MW
- Voltage Range: Varies by model; typically up to 2000V
- Current Range: Varies by model; typically up to 1000A
- Regenerative Operation: Two-quadrant operation with energy recovery efficiency over 96%
- Industrial Series comes in Programmable bidirectional DC power supplies (PUB), and Regenerative electronic loads (PUL), Programmable DC power supplies (PU)
- Powerful rack performance & efficiency
- Fewer units for a high-power system
- Cooling Options: Air-cooled and water-cooled models available.
- Interface Options: Profinet, Modbus, Ethernet, with optional water cooling.
- Form Factor: 19″ slide-in housing, suitable for rackmount integration.
- DC input / output with autoranging
- Digital (FPGA) controlled DC input / output U – I – P – R
- Master-Auxiliary-Bus and Share-Bus
- To make a multi-device system behave like a single device
- Emergency stop (machine standards EN60204-1)
- AC mains input with extended range (380V – 480V, 3ph AC)
- Built-in interfaces: Ethernet, USB, Analog
Modular, High Power in Fewer Units
The Tektronix-EA PUB Series bidirectional DC power supplies emulate real battery behavior with programmable voltage, current, and resistance. This enables safe, repeatable testing of EV components, storage systems, and electronics—without physical batteries—while regenerative recovery improves efficiency.
The Tektronix-EA-PUB/PUL/PU Series provides autoranging, delivering maximum power across a wide range of voltages and currents. Unlike traditional power supplies, which only reach full power at maximum voltage and current, autoranging ensures your battery tester maintains full output under real-world conditions. This allows a single tester to handle multiple voltage and current combinations.
The PUB and PUL load models have regenerative technology that recovers up to 96% of the energy used during testing. Instead of wasting power as heat like traditional loads, recovered energy is fed back into the local grid—or even the public grid—reducing facility costs and improving test efficiency.
| Model | Power | Voltage | Current Range | |
|---|---|---|---|---|
| EA PU 10360 480 6U | 0–60 kW | 0–360 V | 0–480 A | |
| EA PU 10500 360 6U | 0–60 kW | 0–500 V | 0–360 A | |
| EA PU 10750 240 6U | 0–60 kW | 0–750 V | 0–240 A | |
| EA PU 10920 250 6U | 0–60 kW | 0–920 V | 0–250 A | |
| EA PU 11000 160 6U | 0–60 kW | 0–1000 V | 0–160 A | |
| EA PU 11500 120 6U | 0–60 kW | 0–1500 V | 0–120 A | |
| EA PU 12000 80 6U | 0–60 kW | 0–2000 V | 0–80 A |
| Model | Power | Voltage | Current Range | |
|---|---|---|---|---|
| EA PU 10060 1000 4U | 0–30 kW | 0–60 V | 0–1000 A | |
| EA PU 10080 1000 4U | 0–30 kW | 0–80 V | 0–1000 A | |
| EA PU 10200 420 4U | 0–30 kW | 0–200 V | 0–420 A | |
| EA PU 10360 240 4U | 0–30 kW | 0–360 V | 0–240 A | |
| EA PU 10500 180 4U | 0–30 kW | 0–500 V | 0–180 A | |
| EA PU 10750 120 4U | 0–30 kW | 0–750 V | 0–120 A | |
| EA PU 10920 125 4U | 0–30 kW | 0–920 V | 0–125 A | |
| EA PU 11000 80 4U | 0–30 kW | 0–1000 V | 0–80 A | |
| EA PU 11500 60 4U | 0–30 kW | 0–1500 V | 0–60 A | |
| EA PU 12000 40 4U | 0–30 kW | 0–2000 V | 0–40 A |
| Model | Power | Voltage | Current Range | |
|---|---|---|---|---|
| EA PUB 10360 480 6U | 0–60 kW | 0–360 V | 0–480 A | |
| EA PUB 10500 360 6U | 0–60 kW | 0–500 V | 0–360 A | |
| EA PUB 10750 240 6U | 0–60 kW | 0–750 V | 0–240 A | |
| EA PUB 10920 250 6U | 0–60 kW | 0–920 V | 0–250 A | |
| EA PUB 11000 160 6U | 0–60 kW | 0–1000 V | 0–160 A | |
| EA PUB 11500 120 6U | 0–60 kW | 0–1500 V | 0–120 A | |
| EA PUB 12000 80 6U | 0–60 kW | 0–2000 V | 0–80 A |
| Model | Power | Voltage | Current Range | |
|---|---|---|---|---|
| EA PUB 10060 1000 4U | 0–30 kW | 0–60 V | 0–1000 A | |
| EA PUB 10080 1000 4U | 0–30 kW | 0–80 V | 0–1000 A | |
| EA PUB 10200 420 4U | 0–30 kW | 0–200 V | 0–420 A | |
| EA PUB 10360 240 4U | 0–30 kW | 0–360 V | 0–240 A | |
| EA PUB 10500 180 4U | 0–30 kW | 0–500 V | 0–180 A | |
| EA PUB 10750 120 4U | 0–30 kW | 0–750 V | 0–120 A | |
| EA PUB 10920 125 4U | 0–30 kW | 0–920 V | 0–125 A | |
| EA PUB 11000 80 4U | 0–30 kW | 0–1000 V | 0–80 A | |
| EA PUB 11500 60 4U | 0–30 kW | 0–1500 V | 0–60 A |
| Model | Power | Voltage | Current Range | |
|---|---|---|---|---|
| EA PUL 10360 480 6U | 0–60 kW | 0–360 V | 0–480 A | |
| EA PUL 10500 360 6U | 0–60 kW | 0–500 V | 0–360 A | |
| EA PUL 10750 240 6U | 0–60 kW | 0–750 V | 0–240 A | |
| EA PUL 10920 250 6U | 0–60 kW | 0–920 V | 0–250 A | |
| EA PUL 11000 160 6U | 0–60 kW | 0–1000 V | 0–160 A | |
| EA PUL 11500 120 6U | 0–60 kW | 0–1500 V | 0–120 A | |
| EA PUL 12000 80 6U | 0–60 kW | 0–2000 V | 0–80 A |
| Model | Power | Voltage | Current Range | |
|---|---|---|---|---|
| EA PUL 10060 1000 4U | 0–30 kW | 0–60 V | 0–1000 A | |
| EA PUL 10080 1000 4U | 0–30 kW | 0–80 V | 0–1000 A | |
| EA PUL 10200 420 4U | 0–30 kW | 0–200 V | 0–420 A | |
| EA PUL 10360 240 4U | 0–30 kW | 0–360 V | 0–240 A | |
| EA PUL 10500 180 4U | 0–30 kW | 0–500 V | 0–180 A | |
| EA PUL 10750 120 4U | 0–30 kW | 0–750 V | 0–120 A | |
| EA PUL 10920 125 4U | 0–30 kW | 0–920 V | 0–125 A | |
| EA PUL 11000 80 4U | 0–30 kW | 0–1000 V | 0–80 A | |
| EA PUL 11500 60 4U | 0–30 kW | 0–1500 V | 0–60 A | |
| EA PUL 12000 40 4U | 0–30 kW | 0–2000 V | 0–40 A |
| Title | Document Type |
|---|---|
| | Datasheet |
| | Datasheet |
| | Video |